Como medir?
Utilize uma fita métrica sobre o corpo, sem apertar. Compare suas medidas com a tabela acima. Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para um caimento mais confortável.
Vestido sem elastano
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 88 | 72 | 96 | 92 |
| M | 94 | 78 | 102 | 94 |
| G | 100 | 84 | 108 | 96 |
| GG | 108 | 92 | 116 | 98 |
Vestido com elastano
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 84–90 | 66–72 | 90–96 | 92 |
| M | 91–96 | 73–78 | 97–102 | 94 |
| G | 97–104 | 79–86 | 103–110 | 96 |
| GG | 105–112 | 87–94 | 111–118 | 98 |
Calça com elastano
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 36 | 66–70 | 90–94 | 104 |
| 38 | 70–74 | 94–98 | 105 |
| 40 | 74–78 | 98–102 | 106 |
| 42 | 78–82 | 102–106 | 107 |
| 44 | 82–86 | 106–110 | 108 |
| 46 | 86–90 | 110–114 | 109 |
Calça sem elastano
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 36 | 68 | 92 | 104 |
| 38 | 72 | 96 | 105 |
| 40 | 76 | 100 | 106 |
| 42 | 80 | 104 | 107 |
| 44 | 84 | 108 | 108 |
| 46 | 88 | 112 | 109 |
Camisa feminina
| Tamanho | Busto | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 88 | 72 | 66 |
| M | 94 | 78 | 68 |
| G | 100 | 84 | 70 |
| GG | 108 | 92 | 72 |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 84–90 | 58 |
| M | 91–96 | 60 |
| G | 97–104 | 62 |
| GG | 105–112 | 64 |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 86–90 | 60 |
| M | 91–96 | 62 |
| G | 97–102 | 64 |
| GG | 103–110 | 66 |